<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simpep.com.br</title>
	<atom:link href="http://simpep.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simpep.com.br</link>
	<description>Sindicato da Indústria de Material Plástico no Estado do Paraná</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 18:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PIB do Japão cai 2,3% no 4º trimestre de 2011</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/pib-do-japao-cai-23-no-4o-trimestre-de-2011/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/pib-do-japao-cai-23-no-4o-trimestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[A economia japonesa contraiu-se 2,3% no quarto trimestre do ano passado, em termos anualizados. Esse foi o quarto trimestre dos últimos cinco em que o PIB japonês recuou, em meio às queda das exportações causada pela fraca demanda global, pelo iene apreciado e pelas inundações na Tailândia. Economistas consultados previam que o PIB real fosse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A economia japonesa contraiu-se 2,3% no quarto trimestre do ano passado, em termos anualizados. Esse foi o quarto trimestre dos últimos cinco em que o PIB japonês recuou, em meio às queda das exportações causada pela fraca demanda global, pelo iene apreciado e pelas inundações na Tailândia.</p>
<p>Economistas consultados previam que o PIB real fosse recuar, em termos reais e anualizados, 1,6% na comparação com o trimestre anterior. “Em dezembro, as exportações e a produção aumentaram depois [dos estragos inicialmente causados pelas] enchentes na Tailândia, e se levarmos esses fatores em consideração e olharmos para a situação econômica geral, acredito que podemos dizer que o movimento de alta continua”, disse o ministro da Economia, Motohisa Furukawa, em comunicado.</p>
<p>Na comparação com o terceiro trimestre, em termos não anualizados, o PIB japonês caiu 0,6%. O consumo privado, que responde por cerca de metade da economia japonesa, expandiu-se 0,3% no quarto trimestre. As famílias compraram mais automóveis e gastaram mais com restaurantes no período.</p>
<p>A perspectiva para o primeiro trimestre parece melhor, em meio à expectativa de aumento da demanda relacionada com a continuação da reconstrução após os desastres de março do ano passado e os sinais de vigor da economia americana, embora incertezas, incluindo o iene ainda forte, possam pesar sobre o crescimento.</p>
<p>Fonte: Valor Econômico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/pib-do-japao-cai-23-no-4o-trimestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDVSA prevê entrar em março na refinaria Abreu e Lima</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/pdvsa-preve-entrar-em-marco-na-refinaria-abreu-e-lima/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/pdvsa-preve-entrar-em-marco-na-refinaria-abreu-e-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[A petroleira estatal venezuelana PDVSA espera concretizar em março sua participação na construção da refinaria Abreu e Lima, que a Petrobras já começou a construir em Pernambuco, declarou, ontem, o ministro venezuelano do Petróleo, Rafael Ramírez. &#8220;Apresentamos uma série de garantias ao BNDES, que é quem está dando o empréstimo para a refinaria. Nos ajustamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A petroleira estatal venezuelana PDVSA espera concretizar em março sua participação na construção da refinaria Abreu e Lima, que a Petrobras já começou a construir em Pernambuco, declarou, ontem, o ministro venezuelano do Petróleo, Rafael Ramírez. &#8220;Apresentamos uma série de garantias ao BNDES, que é quem está dando o empréstimo para a refinaria. Nos ajustamos a todos seus requerimentos e agora temos um prazo de até 31 de março deste ano para finalizar nosso ingresso&#8221;, declarou Ramírez em entrevista à emissora oficial VTV.</p>
<p>Na terça-feira, a Petrobras informou que a PDVSA indicou através de uma carta que ainda não contava com o aval do BNDES para se somar como sócio do projeto da refinaria, onde espera ter 40% de participação. A Petrobras fixou sem sucesso em várias oportunidades uma série de prazos para a concretização da sociedade. A estatal está agora analisando uma resposta, afirmou Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras.</p>
<p>A Petrobras &#8211; que em 2007 iniciou a construção da refinaria sozinha &#8211; espera há anos a entrada do capital venezuelano, apesar do interesse expresso pelo presidente Hugo Chávez. O projeto para construir Abreu e Lima, que terá uma capacidade de processar 230.000 barris diários de petróleo pesado, surgiu há mais de sete anos, após um acordo entre o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Chávez. A refinaria teve um investimento inicial de US$ 4 bilhões.</p>
<p>Fonte: Jornal do Commercio (PE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/pdvsa-preve-entrar-em-marco-na-refinaria-abreu-e-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado mantém projeções para o PIB e para IPCA</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/mercado-mantem-projecoes-para-o-pib-e-para-ipca/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/mercado-mantem-projecoes-para-o-pib-e-para-ipca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Instituições financeiras consultadas pelo BC deixaram inalteradas as estimativas para o índice oficial de inflação e o PIB em 2012. Os agentes de mercado consultados não mexeram com as expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano, situando em 5,29%, conforme o relatório Focus divulgado pelo Banco Central (BC) nesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instituições financeiras consultadas pelo BC deixaram inalteradas as estimativas para o índice oficial de inflação e o PIB em 2012. Os agentes de mercado consultados não mexeram com as expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano, situando em 5,29%, conforme o relatório Focus divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (13).</p>
<p>Para 2013, o prognóstico ficou em 5%. Quanto ao Índice Geral de Preços &#8211; Disponibilidade Interna (IGP-DI) em 2012, a previsão foi reduzida para 4,86%, face a 4,98% na semana anterior. Já para o Índice Geral de Preços &#8211; Mercado (IGP-M), as estimativas foram rebaixadas para 4,78%, ante 4,91% nas projeções anteriores.</p>
<p>As instituições consultadas pelo BC deixaram sem alteração a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012, em 3,30%. Há quatro semanas, as estimativas apontavam para uma alta de 3,27%. De acordo com o boletim Focus, a projeção para a taxa de câmbio foi mantida em R$ 1,75 ao fim deste ano.</p>
<p>Para 2013, também ficou em R$ 1,75. Os economistas consultados deixaram inalterada pela nona semana seguida a projeção para a taxa básica de juros (Selic) ao final do ano. A estimativa é de que a Selic alcance 9,5% ao ano. E no próximo ano, o prognóstico foi reduzido, passando de 10,75% para 10,50%.</p>
<p>Fonte: Brasil Econômico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/mercado-mantem-projecoes-para-o-pib-e-para-ipca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtividade industrial cai 0,2% em 2011</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/produtividade-industrial-cai-02-em-2011/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/produtividade-industrial-cai-02-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[A produção industrial ficou praticamente estagnada em 2011, o que, combinado ao aumento de 0,5% do volume de horas pagas, resultou em queda de 0,2% da produtividade do setor no último ano, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (Pimes), divulgada na sexta-feira pelo IBGE Essa relação havia crescido ininterruptamente desde 2002, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A produção industrial ficou praticamente estagnada em 2011, o que, combinado ao aumento de 0,5% do volume de horas pagas, resultou em queda de 0,2% da produtividade do setor no último ano, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (Pimes), divulgada na sexta-feira pelo IBGE</p>
<p>Essa relação havia crescido ininterruptamente desde 2002, com resultado negativo apenas em 2009, quando a crise internacional levou a um recuo de 7,4% da produção física. Para economistas consultados, a conjuntura econômica teve papel relevante nessa queda, já que o nível de emprego foi mantido enquanto a produção patinou. Mas a perda de fôlego do investimento é um fator estrutural, que deixa a situação mais preocupante no longo prazo.</p>
<p>No último ano, a produção industrial cresceu apenas 0,3%, mas o mercado de trabalho, bastante pressionado, levou uma parte da indústria a adiar demissões, mantendo o crescimento do pessoal ocupado assalariado em alta de 1%. &#8220;A indústria em 2011 evitou demitir pela dificuldade de recontratar trabalhadores em um cenário de escassez de mão de obra, principalmente qualificada&#8221;, afirmou Júlio Gomes de Almeida, consultor do Iedi.</p>
<p>Para o professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) Nelson Marconi, a produtividade em queda é evidência de um problema sério, porque além de perder margem, o setor não está conseguindo compensar a alta de custos com aumento da quantidade produzida, já que há forte concorrência com o produto importado. Marconi também acredita que um dos principais problemas para o setor, no longo prazo, é a evolução do investimento, que está decepcionando.</p>
<p>Fonte: Valor Econômico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/produtividade-industrial-cai-02-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balança comercial de janeiro do setor químico</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/balanca-comercial-de-janeiro-do-setor-quimico/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/balanca-comercial-de-janeiro-do-setor-quimico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[As importações de produtos químicos chegaram a US$ 3,1 bilhões em janeiro de 2012, valor 16,1% maior do que no mesmo mês do ano anterior, e 12,4% menor em relação a dezembro de 2011. Já as exportações foram superiores a US$ 1,1 bilhão, um crescimento de 6,4% em relação a janeiro de 2011 e decréscimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As importações de produtos químicos chegaram a US$ 3,1 bilhões em janeiro de 2012, valor 16,1% maior do que no mesmo mês do ano anterior, e 12,4% menor em relação a dezembro de 2011. Já as exportações foram superiores a US$ 1,1 bilhão, um crescimento de 6,4% em relação a janeiro de 2011 e decréscimo de 11,5% frente a dezembro.</p>
<p>O resultado indica um déficit de aproximadamente US$ 2 bilhões na balança comercial do setor químico no mês e de mais de US$ 26,9 bilhões em 12 meses. O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, acredita que a inversão da tendência de aumento contínuo do déficit do setor está intrinsicamente associada à realização de investimentos para ampliação da capacidade de produção nacional, de modo a substituir as importações e ampliar as exportações. &#8220;A atuação da Abiquim no Conselho de Competitividade, criado dentro do Plano Brasil Maior, será essencial para modificar o atual cenário. Além disso, os esforços contínuos da entidade para a regulamentação do uso do gás natural como matéria-prima e de sua precificação para esse fim objetivam alavancar e diversificar os investimentos produtivos no País e combater o crescente déficit comercial do setor&#8221;, destaca Figueiredo.</p>
<p>Em termos de volume, as importações de produtos químicos continuam aquecidas, superiores a 2,5 milhões de toneladas, embora tenha havido uma redução de 4,7% na comparação com janeiro de 2011. As exportações ultrapassaram a marca de 1 milhão de toneladas, crescimento significativo, de 10,3%, na mesma comparação.</p>
<p>Fonte: DCI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/balanca-comercial-de-janeiro-do-setor-quimico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexichem será líder mundial com aquisição da holandesa Wavin</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/mexichem-sera-lider-mundial-com-aquisicao-da-holandesa-wavin/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/mexichem-sera-lider-mundial-com-aquisicao-da-holandesa-wavin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[A Mexichem Brasil comunica que seu controlador, o Grupo Mexichem, irá adquirir a holandesa Wavin, o que o tornará líder mundial na fabricação de sistemas de tubulações plásticas e soluções, totalizando mais de 4 bilhões de euros em vendas. Pelo acordo firmado entre as duas empresas, anunciado no dia 8 de fevereiro, a Mexichem comprará, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mexichem Brasil comunica que seu controlador, o Grupo Mexichem, irá adquirir a holandesa Wavin, o que o tornará líder mundial na fabricação de sistemas de tubulações plásticas e soluções, totalizando mais de 4 bilhões de euros em vendas. Pelo acordo firmado entre as duas empresas, anunciado no dia 8 de fevereiro, a Mexichem comprará, por meio de oferta pública, 100% das ações emitidas e em circulação da Wavin pelo valor total de 531 milhões de euros, o equivalente a 10,5 euros por ação.</p>
<p>A Wavin é líder na fabricação de tubulações plásticas na Europa. A aquisição faz parte da estratégia corporativa global da Mexichem de integração vertical de sua cadeia produtiva, com o objetivo de responder às necessidades da indústria química tanto no relacionamento com clientes corporativos como com o consumidor final.</p>
<p>Segundo Ricardo Gutiérrez Munhoz, presidente do Conselho de Administração da Mexichem, as duas companhias serão beneficiadas com maior alcance geográfico, portfólio de produtos, pesquisa e desenvolvimento e linhas de negócios, estando conjuntamente preparadas para crescimento futuro, por meio de consolidação e expansão para novos mercados.</p>
<p>Os colaboradores da Wavin farão parte de um líder global em sistemas de tubulações plásticas e soluções, que aproveitará a força das marcas das duas companhias. A Wavin manterá estrutura operacional e jurídica separada, com sede em Zwolle, na Holanda. A marca Wavin será mantida e o centro de inovação em desenvolvimento permanecerá em Dedemsvaart, Holanda.</p>
<p>Fonte: redação do Leia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/mexichem-sera-lider-mundial-com-aquisicao-da-holandesa-wavin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado latino de resinas plásticas cresce mais que a média mundial</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/mercado-latino-de-resinas-plasticas-cresce-mais-que-a-media-mundial/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/mercado-latino-de-resinas-plasticas-cresce-mais-que-a-media-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[O mundo está de olho na América Latina, a região passa por um momento de crescimento econômico que tem chamado à atenção de outros mercados. No setor de plástico, não é diferente. A região é considerada hoje o principal motor de crescimento mundial da demanda do produto: &#8220;O continente latino é tido como a região [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mundo está de olho na América Latina, a região passa por um momento de crescimento econômico que tem chamado à atenção de outros mercados. No setor de plástico, não é diferente. A região é considerada hoje o principal motor de crescimento mundial da demanda do produto: &#8220;O continente latino é tido como a região das oportunidades.</p>
<p>Em 2010, por exemplo, o consumo mundial estava em crescimento de 4%, enquanto por aqui apresentava mais de 6%&#8221;, apontou Rina Quijada, consultora e PhD-CEO da Intellichem, que participou do último encontro promovido pela Associação Nacional dos Distribuidores de Resinas e Bobinas Plásticas de BOPP e BOPET (Adirplast), no final de ano, em São Paulo.</p>
<p>Segundo a especialista, a boa fase marca também a necessidade de mudanças do mercado nacional, que precisa estar preparada para enfrentar a concorrência, que fica cada vez mais global e acirrada: &#8220;o mercado brasileiro precisa se reinventar. Essa não é uma tarefa fácil, nem que será resolvida de maneira imediata, mas os distribuidores devem pensar em novas possibilidades&#8221;.</p>
<p>Para Laercio Gonçalves, presidente da Adirplast, a importação de produtos acabados é hoje um dos principais problemas do setor e precisa ser enfrentada por toda a cadeia de produção, distribuição e transformação do material: &#8220;quando os transformadores nacionais perdem, toda a cadeia de fornecimento de matéria-prima perde também, assim como a sociedade, que deixa de ganhar novos postos de trabalho&#8221;.</p>
<p>Fonte: Fator Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/mercado-latino-de-resinas-plasticas-cresce-mais-que-a-media-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo aparente cresce 10%, mas produção e vendas caem, aponta Abiquim</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/consumo-aparente-cresce-10-mas-producao-e-vendas-caem-aponta-abiquim/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/consumo-aparente-cresce-10-mas-producao-e-vendas-caem-aponta-abiquim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[O consumo aparente nacional de produtos químicos de uso industrial registrou um crescimento de 9,68% em 2011 sobre o ano anterior, informou Abiquim. Porém, os principais índices de volume apurados pela associação mostram que a indústria local vem perdendo competitividade em ritmo acelerado com relação à capacidade de atendimento da demanda interna. No período entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O consumo aparente nacional de produtos químicos de uso industrial registrou um crescimento de 9,68% em 2011 sobre o ano anterior, informou Abiquim. Porém, os principais índices de volume apurados pela associação mostram que a indústria local vem perdendo competitividade em ritmo acelerado com relação à capacidade de atendimento da demanda interna.</p>
<p>No período entre janeiro e dezembro de 2011, houve uma queda de 3,83% na produção, e um decréscimo de 4% nas vendas internas, em relação a 2010. Todo o crescimento da demanda interna por produtos químicos foi atendido por importações, que cresceram 24,83% na mesma comparação.</p>
<p>Na avaliação da entidade, esse desempenho é explicado, em parte, pelo elevado custo com aquisição de matérias primas básicas em relação aos concorrentes no mercado internacional. No entanto, a queda na produção no último trimestre de 2011, de 4,02%, já era prevista, por conta da sazonalidade do segmento químico, ocasião em que as empresas aproveitam para programar suas paradas para manutenção.</p>
<p>As compras de produtos químicos no exterior têm crescido também pelos incentivos fiscais dos estados à importação e a valorização do real em relação ao dólar. O agravamento da crise internacional e a consequente elevação dos excedentes mundiais em produtos químicos devem pressionar ainda mais a parcela de importações para cima. Com o aumento dos excedentes mundiais, a associação acredita que um fluxo maior para o mercado brasileiro deverá continuar.</p>
<p>Fonte: DCI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/consumo-aparente-cresce-10-mas-producao-e-vendas-caem-aponta-abiquim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermercados de SP terão de dar embalagem gratuita pelos próximos 60 dias</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/supermercados-de-sp-terao-de-dar-embalagem-gratuita-pelos-proximos-60-dias/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/supermercados-de-sp-terao-de-dar-embalagem-gratuita-pelos-proximos-60-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Os supermercados de São Paulo terão de disponibilizar alternativas gratuitas pelos próximos 60 dias para os consumidores que não tiverem como carregar os produtos comprados nas lojas. Como embalagem gratuita o supermercado poderá disponibilizar caixas de papelão, as atuais sacolas biodegradáveis que são vendidas a R$ 0,19 e até as antigas sacolinhas plásticas, que foram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os supermercados de São Paulo terão de disponibilizar alternativas gratuitas pelos próximos 60 dias para os consumidores que não tiverem como carregar os produtos comprados nas lojas. Como embalagem gratuita o supermercado poderá disponibilizar caixas de papelão, as atuais sacolas biodegradáveis que são vendidas a R$ 0,19 e até as antigas sacolinhas plásticas, que foram banidas no dia 25 de janeiro.</p>
<p>Também deverão vender sacolas retornáveis pelos próximos seis meses por até R$ 0,59, com as seguintes medidas: fundo retangular de 5cm X 40cm e altura de 40cm. &#8220;O importante é que o consumidor tenha uma forma de levar gratuitamente suas compras nesse período&#8221;, disse Paulo Goes, diretor-executivo do Procon-SP.</p>
<p>As medidas fazem parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado na sexta-feira (3) entre a Associação Paulista de Supermercados (APAS), o Ministério Público de SP e o Procon-SP e visam dar mais tempo para o consumidor se adequar aos novos procedimentos de compra sem a sacolinha plástica.</p>
<p>Segundo o acordo, nesses 60 dias os supermercados não poderão mais vender as sacolinhas biodegradáveis a um custo de R$ 0,19. Além disso, no dia 15 de março, Dia do Consumidor, haverá distribuição gratuita de sacolas reutilizáveis para quem adquirir pelo menos cinco itens no supermercado.</p>
<p>Após seis meses, essas sacolas poderão ser trocadas, gratuitamente, se estiverem danificadas. Por um ano, os operadores de caixa deverão informar verbalmente aos consumidores sobre o fim das sacolinhas antes de passar os produtos pelo caixa, para não serem surpreendidos pela medida. Caso contrário, o consumidor terá direito a uma embalagem gratuita para carregar suas compras.</p>
<p>Em caso de descumprimento dos itens listados no TAC, o supermercado terá de pagar multa de R$ 25 mil, valor que será repassado ao Fundo Especial de Despesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados, ligado ao Ministério Público. Antes, o acordo entre os supermercadistas de São Paulo não previa qualquer tipo de sanção. Segundo o termo, os supermercadistas &#8220;deverão informar verbalmente os consumidores, junto ao caixa, antes do pagamento do preço dos produtos, sobre o não fornecimento de sacolas descartáveis para o acondicionamento das mercadorias que pretendam adquirir, de forma que os consumidores não sejam surpreendidos&#8221;. Esse tipo de informação na boca do caixa deve ocorrer por um prazo de um ano.</p>
<p>Fonte: Folha.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/supermercados-de-sp-terao-de-dar-embalagem-gratuita-pelos-proximos-60-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhodia e Avantium estabelecem parceria para desenvolver biopoliamidas</title>
		<link>http://simpep.com.br/wp/2012/02/rhodia-e-avantium-estabelecem-parceria-para-desenvolver-biopoliamidas/</link>
		<comments>http://simpep.com.br/wp/2012/02/rhodia-e-avantium-estabelecem-parceria-para-desenvolver-biopoliamidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simpep.com.br/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, e a Avantium, empresa especializada em P&#38;D na área de catálise avançada e desenvolvimento de processos, anunciaram uma parceria para desenvolver conjuntamente uma série de novas biopoliamidas, focalizando diversas aplicações. Esta parceria expande e completa o acordo de desenvolvimento anunciado anteriormente no campo de bioplásticos de engenharia entre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, e a Avantium, empresa especializada em P&amp;D na área de catálise avançada e desenvolvimento de processos, anunciaram uma parceria para desenvolver conjuntamente uma série de novas biopoliamidas, focalizando diversas aplicações.</p>
<p>Esta parceria expande e completa o acordo de desenvolvimento anunciado anteriormente no campo de bioplásticos de engenharia entre a Solvay e a Avantium. No escopo deste desenvolvimento conjunto, as empresas irão explorar o potencial de mercado de composições de poliamida com base em blocos de construção YXY</p>
<p>Espera-se que essas composições, produzidas a partir de matérias-primas renováveis de base biológica, exibam um perfil ambiental superior e, ao mesmo tempo, proporcionem um bom desempenho em várias aplicações, a um custo competitivo. A Rhodia irá testar essas novas poliamidas para fibras e aplicações de engenharia em diversas áreas, tais como bens de consumo, materiais automotivos e eletrônicos.</p>
<p>A Rhodia e a Avantium estabeleceram ainda uma colaboração plurianual exclusiva para a comercialização destas novas poliamidas.</p>
<p>Fonte: Blog do Plástico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simpep.com.br/wp/2012/02/rhodia-e-avantium-estabelecem-parceria-para-desenvolver-biopoliamidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

